zurück zur Übersicht "Mehrzweckfrachter"
Aktueller Name: Eric Hammann
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9011985 |
| Baujahr | 1991 |
| Bau-Nr. | 87 |
| Werft | Kötter-Werft, Haren/Ems |
| Eigner | Hammann & Prahm Reedereiges. mbH & Co. KG MS „Eric Hammann“ |
| Manager | Hammann & Prahm Reederei |
| Operator | Hammann & Prahm |
| Flagge | Deutschland |
| Hafen | Rostock |
| Rufzeichen | DQFF |
| MMSI-Nr. | 218715000 |
| Klassifizierer | Germanischer Lloyd |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Gross Tonnage | 1.156 |
| Net Tonnage | 346 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 1.323 |
| Länge über alles (m) | 58,75 |
| Breite (m) | 11,73 |
| Tiefgang (m) | 3,55 |
| Maschine | Alpha MAN-B&W 6L23/30 |
| Leistung (kW) | 720 |
| Propeller | 1 |
| Knoten | 9,50 |
|
06.06.1990: Kiellegung
01.06.1991: Stapellauf
29.06.1991: Fertigstellung als Eric Hammann für Hamman & Prahm