zurück zur Übersicht "Fähren"
Aktueller Name: Color Magic
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9349863 |
| Baujahr | 2007 |
| Bau-Nr. | 1355 |
| Werft | Aker, Turku |
| Eigner | Color Line Cruises AS |
| Manager | Color Line Marine AS |
| Operator | Color Line |
| Flagge | Norwegen |
| Hafen | Oslo |
| Rufzeichen | LNWC |
| MMSI-Nr. | 259222000 |
| Klassifizierer | Det Norske Veritas |
| Besatzung | |
|
| Daten II |
| Lademeter | 1.265 |
| Kabinen/Betten | 1.016/2.975 |
| Passagiere | 2.998 |
| Gross Tonnage | 75.156 |
| Net Tonnage | 47.529 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 6.133 |
| Länge über alles (m) | 223,75 |
| Breite (m) | 41,35 |
| Tiefgang (m) | 6,80 |
| Maschine | 4 x Wärtsilä 8L46B |
| Leistung (kW) | 31.200 |
| Propeller | |
| Knoten | 22 |
|
27.05.2005: Vertragsunterzeichnung, geschätzte Baukosten ca. 325 Mio. Euro
07.08.2006: Kiellegung
14.12.2006: Stapellauf
06.09.2007: Fertigstellung
15.09.2007: Taufe in Kiel, Taufpatin Veronica Ferres
17.09.2007: Einsatz zwischen Kiel und Oslo