Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Morning Camilla
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9477919 | |
| Baujahr | 2009 | |
| Bau-Nr. | 1498 | |
| Werft | Imabari Shipbuilding Co. Ltd. | |
| Eigner | La Darien Navegacion SA | |
| Manager | Fleet Ship Management Pte. Ltd. | |
| Operator | Eukor | |
| Flagge | Panama | |
| Hafen | Panama | |
| Rufzeichen | H3LJ | |
| MMSI-Nr. | 370299000 | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.502 | |
| Kapazität (PKW/LKW) | | |
| Gross Tonnage | 60.876 | |
| Net Tonnage | 18.263 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 22.692 | |
| Länge über alles (m) | 199,94 | |
| Breite (m) | 32,26 | |
| Tiefgang (m) | 10,01 | |
| Maschine | Kobe Diesel | |
| Knoten | | |
| Klassifizierer | NK | |
|
29. August 2008: Kiellegung
27. November 2008: Stapellauf
25. Februar 2009: Ablieferung