Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Colorado Highway
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9323780 |
| Baujahr | 2005 |
| Bau-Nr. | 695 |
| Werft | Naikai Zosen Corp. |
| Eigner | Colorado Highway SA |
| Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3EPD2 |
| MMSI-Nr. | 371641000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.318 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 44.382 |
| Net Tonnage | 13.315 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 8.546 |
| Länge über alles (m) | 183,00 |
| Breite (m) | 30,20 |
| Tiefgang (m) | 8,72 |
| Maschine | Kawasaski |
| Knoten | 21,70 |
| Klassifizierer | NK |
|
24.05.2005: Kiellegung
09.09.2005: Stapellauf
20.12.2005: Ablieferung