Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Danube Highway
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9316309 |
| Baujahr | 2006 |
| Bau-Nr. | 8245/3 |
| Werft | Stocznia Gdynia S. A. |
| Eigner | Danube Maritime Ltd. |
| Manager | Stamco Ship Management Co. Ltd. |
| Operator | K-Line (KESS) |
| Flagge | Bahamas |
| Hafen | Nassau |
| Rufzeichen | C6VH4 |
| MMSI-Nr. | 308803000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 23.498 |
| Net Tonnage | 7.050 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 7.788 |
| Länge über alles (m) | 147,93 |
| Breite (m) | 25,00 |
| Tiefgang (m) | 7,90 |
| Maschine | MAN B&W |
| Knoten | |
| Klassifizierer | DNV |
|
17. Januar 2006: Kiellegung
14. August 2006: Stapellauf
04. Oktober 2006: Ablieferung