Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Elbe Highway
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9316282 | |
| Baujahr | 2005 | |
| Bau-Nr. | 8245/1 | |
| Werft | Stocznia Gdynia S. A. | |
| Eigner | Elbe Maritime Ltd. | |
| Manager | Stamco Ship Management Co. Ltd. | |
| Operator | K-Line (KESS) | |
| Flagge | Bahamas | |
| Hafen | Nassau | |
| Rufzeichen | C6UR3 | |
| MMSI-Nr. | 311995000 | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 2.000 | |
| Kapazität (PKW/LKW) | | |
| Gross Tonnage | 23.498 | |
| Net Tonnage | 7.050 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 7.750 | |
| Länge über alles (m) | 147,93 | |
| Breite (m) | 26,40 | |
| Tiefgang (m) | 7,90 | |
| Maschine | MAN B&W | |
| Knoten | | |
| Klassifizierer | DNV | |
|
19. April 2005: Kiellegung
16. Juli 2005: Stapellauf
19. September 2005: Ablieferung