Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Centaurus Leader
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9284740 |
| Baujahr | 2004 |
| Bau-Nr. | 3571 |
| Werft | Toyohashi Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | Centaurus Maritime SA |
| Manager | Wilhelmsen Ship Management Sdn. Bhd. |
| Operator | Nippon Yusen Kaisha (NYK) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | HOOB |
| MMSI-Nr. | 353829000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 5.427 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 62.195 |
| Net Tonnage | 18.659 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 21.471 |
| Länge über alles (m) | 199,94 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 10,32 |
| Maschine | Kobe Diesel |
| Knoten | 21,70 |
| Klassifizierer | NK |
|
21.04.2004: Kiellegung
17.09.2004: Stapellauf
29.11.2004: Ablieferung