Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Meridian Ace
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9209518 | |
| Baujahr | 2000 | |
| Bau-Nr. | 1322 | |
| Werft | Imabari Shipbuilding Co. Ltd. | |
| Eigner | Meridian Shipholding SA | |
| Manager | New Asian Shipping Co. Ltd. | |
| Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) | |
| Flagge | Panama | |
| Hafen | Panama | |
| Rufzeichen | H3GM | |
| MMSI-Nr. | 353382000 | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | | |
| Kapazität (PKW/LKW) | 5.059/204 | |
| Gross Tonnage | 55.878 | |
| Net Tonnage | 16.764 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 20.144 | |
| Länge über alles (m) | 199,94 | |
| Breite (m) | 32,20 | |
| Tiefgang (m) | 10,01 | |
| Maschine | Kobe Diesel | |
| Knoten | 20,80 | |
| Klassifizierer | NK | |
|
29. Oktober 1999: Kiellegung
25. März 2000: Stapellauf
08. Juni 2000: Ablieferung