Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Asian King
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9203291 |
| Baujahr | 1998 |
| Bau-Nr. | H-1098 |
| Werft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. |
| Eigner | International Shipholding, New Orleans |
| Manager | LMS Shipmanagement Inc. |
| Operator | Eukor |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3FYS8 |
| MMSI-Nr. | 357074000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.000 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 55.729 |
| Net Tonnage | 21.868 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 21.511 |
| Länge über alles (m) | 199,99 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 10,01 |
| Maschine | B&W |
| Knoten | 20,10 |
| Klassifizierer | AB |
|
22.06.1998: Kiellegung
01.12.1998: Ablieferung
Februar 2011: Verkauft von General Electric Capital Corp. an International Shipholding, New Orleans