Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Pegasus Leader
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9181560 |
| Baujahr | 1999 |
| Bau-Nr. | 5013 |
| Werft | Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd. |
| Eigner | Pegasus Maritima Shipholding SA |
| Manager | Wilhelmsen Ship Management Sdn. Bhd. |
| Operator | Nippon Yusen Kaisha (NYK) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3FUM9 |
| MMSI-Nr. | 357842000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 5.053 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 57.566 |
| Net Tonnage | 17.270 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 22.747 |
| Länge über alles (m) | 199,93 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 10,01 |
| Maschine | Kobe Diesel |
| Knoten | 20,80 |
| Klassifizierer | NK |
|
10.06.1998: Kiellegung
05.08.1999: Stapellauf
18.11.1999: Ablieferung