Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Leo Leader
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9181558 |
| Baujahr | 1999 |
| Bau-Nr. | 5012 |
| Werft | Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd. |
| Eigner | Scorpio Carriers Ltd. |
| Manager | Wilhelmsen Ship Management Sdn. Bhd. |
| Operator | Nippon Yusen Kaisha (NYK) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3FQK9 |
| MMSI-Nr. | 357682000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 5.055 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 57.566 |
| Net Tonnage | 17.270 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 22.733 |
| Länge über alles (m) | 199,90 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 10,01 |
| Maschine | Kobe Diesel |
| Knoten | 20,80 |
| Klassifizierer | NK |
|
10.06.1998: Kiellegung
30.04.1999: Stapellauf
24.08.1999: Ablieferung