Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Dyvi Puebla
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9177026 |
| Baujahr | 1999 |
| Bau-Nr. | 419 |
| Werft | Brodogradiliste Uljanik |
| Eigner | Dyviships IV AS |
| Manager | Dyvi AS |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) |
| Flagge | Norwegen (NIS) |
| Hafen | Oslo |
| Rufzeichen | LALF5 |
| MMSI-Nr. | 257343000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.300 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 37.237 |
| Net Tonnage | 11.172 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 12.780 |
| Länge über alles (m) | 176,70 |
| Breite (m) | 31,10 |
| Tiefgang (m) | 8,75 |
| Maschine | MAN B&W |
| Knoten | 19,50 |
| Klassifizierer | NV |
|
27.06.1998: Kiellegung
06.03.1999: Stapellauf
06.08.1999: Ablieferung