Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Grande Europa
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9138381 |
| Baujahr | 1998 |
| Bau-Nr. | |
| Werft | Fincantieri-Cant. Nav. Italiani S.p.A. |
| Eigner | Atlantica SpA di Navigazione |
| Manager | Grimaldi Group |
| Operator | Grimaldi Lines |
| Flagge | Italien |
| Hafen | Palermo |
| Rufzeichen | ICGE |
| MMSI-Nr. | 247206000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.650 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 51.714 |
| Net Tonnage | 17.155 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 18.461 |
| Länge über alles (m) | 181,20 |
| Breite (m) | 32,25 |
| Tiefgang (m) | 9,40 |
| Maschine | |
| Knoten | 18,60 |
| Klassifizierer | RI |
|