Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Jade Arrow
Bisherige Namen: Blue Ridge Highway
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9043691 |
| Baujahr | 1993 |
| Bau-Nr. | 1193 |
| Werft | Mitsubishi HI Ltd. |
| Eigner | Sapporo Shipping Ltd. |
| Manager | Stamco Ship Management Co. Ltd. |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) |
| Flagge | Bahamas |
| Hafen | Nassau |
| Rufzeichen | C6UW8 |
| MMSI-Nr. | 308915000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.211 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 47.367 |
| Net Tonnage | 14.211 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 12.271 |
| Länge über alles (m) | 179,99 |
| Breite (m) | 32,30 |
| Tiefgang (m) | 9,00 |
| Maschine | Mitsubishi |
| Knoten | 20,60 |
| Klassifizierer | NK |
|
22.10.1992: Kiellegung
20.02.1993: Stapellauf
31.05.1993: Ablieferung
14.01.2002: Umbenannt in Jade Arrow