Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Sea Cruiser 1
Bisherige Namen: Toyofuji Maru -05
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8817100 |
| Baujahr | 1989 |
| Bau-Nr. | 0E160 |
| Werft | Kambara Marine Development & SB Co. Ltd. |
| Eigner | Feng Li Maritime Corp. |
| Manager | ASP Ship Management Ltd. |
| Operator | |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3EAT5 |
| MMSI-Nr. | 354086000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 600 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 7.694 |
| Net Tonnage | 2.406 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 3.184 |
| Länge über alles (m) | 113,,05 |
| Breite (m) | 18,01 |
| Tiefgang (m) | 5,51 |
| Maschine | |
| Knoten | 19,90 |
| Klassifizierer | NK |
|
23.03.1989: Kiellegung
22.06.1989: Stapellauf
25.08.1989: Ablieferung
18.05.2005: Umbenannt in Sea Cruiser 1