Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Ingolstadt
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8602816 |
| Baujahr | 1987 |
| Bau-Nr. | 591 |
| Werft | Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | Chijin Shipping SA |
| Manager | Fleet Management Ltd. |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3EMR5 |
| MMSI-Nr. | 356121000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 3.788 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 38.062 |
| Net Tonnage | 11.419 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 13.898 |
| Länge über alles (m) | 178,00 |
| Breite (m) | 29,21 |
| Tiefgang (m) | 9,12 |
| Maschine | Mitsui Eng. |
| Knoten | 19,50 |
| Klassifizierer | NK |
|
25.06.1986: Kiellegung
05.12.1986: Stapellauf
23.02.1987: Ablieferung