Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Tai Shan
Bisherige Namen: Nosac Tai Shan -96
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8513560 |
| Baujahr | 1986 |
| Bau-Nr. | 1139 |
| Werft | Sumitomo HI Ltd. |
| Eigner | Caiano Ship AS |
| Manager | Wilhelmsen Lines Car Carrier Ltd. |
| Operator | Eukor |
| Flagge | Norwegen |
| Hafen | Tönsberg |
| Rufzeichen | LALP4 |
| MMSI-Nr. | 259770000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | |
| Kapazität (PKW/LKW) | 5.930/552 |
| Gross Tonnage | 48.676 |
| Net Tonnage | 14.603 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 15.577 |
| Länge über alles (m) | 190,05 |
| Breite (m) | 32,29 |
| Tiefgang (m) | 8,92 |
| Maschine | Sulzer |
| Knoten |
| Klassifizierer | DNV |
|
19.06.1986: Kiellegung
?/1986: Stapellauf
01.12.1986: Ablieferung
1996: Umbenennung in Tai Shan