Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Takara
Bisherige Namen: Nosac Takara
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8506749 |
| Baujahr | 1986 |
| Bau-Nr. | 1138 |
| Werft | Sumitomo HI Ltd. |
| Eigner | Caiano Ship AS |
| Manager | Wilhelmsen Lines Car Carrier Ltd. |
| Operator | Eukor |
| Flagge | Norwegen |
| Hafen | Tönsberg |
| Rufzeichen | LAZN4 |
| MMSI-Nr. | 259766000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | |
| Kapazität (PKW/LKW) | 5.930/552 |
| Gross Tonnage | 48.547 |
| Net Tonnage | 14.565 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 15.546 |
| Länge über alles (m) | 190,05 |
| Breite (m) | 32,29 |
| Tiefgang (m) | 8,92 |
| Maschine | Sulzer |
| Knoten | 18,00 |
| Klassifizierer | DNV |
|
04.02.1986: Kiellegung
?/1986: Stapellauf
01.09.1986: Ablieferung