Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Frisia
Bisherige Namen:
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8415809 |
| Baujahr | 1985 |
| Bau-Nr. | 1139 |
| Werft | Imabari Zosen K.K. |
| Eigner | Pacific Bridge Shipping Corp. |
| Manager | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3EAF4 |
| MMSI-Nr. | 357015000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 3.298 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 36.201 |
| Net Tonnage | 10.860 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 13.920 |
| Länge über alles (m) | 176,72 |
| Breite (m) | 29,21 |
| Tiefgang (m) | 9,01 |
| Maschine | Kawasaki HI |
| Knoten | 19,90 |
| Klassifizierer | NK |
|
31.08.1984: Kiellegung
19.04.1985: Stapellauf
24.09.1985: Ablieferung