Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Franconia
Bisherige Namen:
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8415794 |
| Baujahr | 1985 |
| Bau-Nr. | 1138 |
| Werft | Imabari Zosen K.K. |
| Eigner | Olive Investment Corp. SA |
| Manager | Wilhelmsen Ship Management Pte. Ltd. |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3FWI7 |
| MMSI-Nr. | 351732000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 3.309 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 36.201 |
| Net Tonnage | 10.860 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 13.985 |
| Länge über alles (m) | 176,72 |
| Breite (m) | 29,21 |
| Tiefgang (m) | 9,01 |
| Maschine | Kawasaki HI |
| Knoten | 20,50 |
| Klassifizierer | NK |
|
27.08.1984: Kiellegung
25.10.1984: Stapellauf
14.01.1985: Ablieferung