Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Bellona
Bisherige Namen: Century Leader No. 2
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8402371 |
| Baujahr | 1985 |
| Bau-Nr. | 1140 |
| Werft | Imabari Zosen K. K. |
| Eigner | Granville Shipholding SA |
| Manager | NYK Shipmanagement Pte. Ltd. |
| Operator | Nippon Yusen Kaisha (NYK) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3FEA4 |
| MMSI-Nr. | 353271000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.663 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 45.495 |
| Net Tonnage | 14.729 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 15.160 |
| Länge über alles (m) | 183,63 |
| Breite (m) | 32,24 |
| Tiefgang (m) | 9,20 |
| Maschine | B&W |
| Knoten | 18,00 |
| Klassifizierer | NK |
|
30.08.1984: Kiellegung
16.02.1985: Stapellauf
28.03.1985: Ablieferung
Mai 2010: In China abgebrochen