Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Morning Power
Bisherige Namen: Vermilion Highway -02
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8020941 |
| Baujahr | 1981 |
| Bau-Nr. | 1093 |
| Werft | Imabari Zosen K. K. |
| Eigner | Summer Marine Inc. |
| Manager | Cido Shipping Co. Ltd. |
| Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3ERT8 |
| MMSI-Nr. | 355045000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4:951 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 42.657 |
| Net Tonnage | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 16.984 |
| Länge über alles (m) | 199,42 |
| Breite (m) | 30,00 |
| Tiefgang (m) | 9,51 |
| Maschine | Sulzer |
| Knoten | 18,00 |
| Klassifizierer | |
|
Dezember 1980: Stapellauf
März 1981: Ablieferung