Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Le Castellet
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8020044 |
| Baujahr | 1982 |
| Bau-Nr. | 1234 |
| Werft | Soc Nouvelle des Ats et Chs de La Rochelle |
| Eigner | United European Car Carriers (IOM) Ltd. |
| Manager | United European Car Carriers Unipessoal Lda. |
| Operator | - |
| Flagge | Portugal (MAR) |
| Hafen | Madeira |
| Rufzeichen | CQOR |
| MMSI-Nr. | - |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 900 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 7.930 |
| Net Tonnage | 2.379 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 2.437 |
| Länge über alles (m) | 116,50 |
| Breite (m) | 18,34 |
| Tiefgang (m) | |
| Maschine | Pielstick |
| Knoten | 15,50 |
| Klassifizierer | LR |
|
1982: Stapellauf und Ablieferung
2008: Abgebrochen