Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Morning Saga
Bisherige Namen: Viking Star -96, Viking Ace -92, Paramount Ace -90
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8015142 |
| Baujahr | 1981 |
| Bau-Nr. | 471 |
| Werft | Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | Twinkle Transport Inc. |
| Manager | Cido Shipping Co. Ltd. |
| Operator | |
| Flagge | Liberia |
| Hafen | Monrovia |
| Rufzeichen | ELMR7 |
| MMSI-Nr. | 636009222 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 43.294 |
| Net Tonnage | 12.988 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 13.834 |
| Länge über alles (m) | 186,01 |
| Breite (m) | 32,03 |
| Tiefgang (m) | 9,02 |
| Maschine | |
| Knoten | 20,10 |
| Klassifizierer | KR |
|
06. September 1980: Kiellegung
22. November 1980: Stapellauf
20. Februar 1981: Ablieferung