Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Koh Jin
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8014215 |
| Baujahr | 1981 |
| Bau-Nr. | 2132 |
| Werft | Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd. |
| Eigner | Swift Shipholding SA |
| Manager | NYK Ship Management Co. Ltd. |
| Operator | Nippon Yusen Kaisha (NYK) |
| Flagge | Vanuata |
| Hafen | Port Vila |
| Rufzeichen | YJXQ3 |
| MMSI-Nr. | 576053000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 5.700 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 49.844 |
| Net Tonnage | 15.043 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 19.712 |
| Länge über alles (m) | 199,00 |
| Breite (m) | 32,29 |
| Tiefgang (m) | 9,64 |
| Maschine | Kawasaki |
| Knoten | 20,20 |
| Klassifizierer | NK |
|
25.06.1980: Kiellegung
26.09.1980: Stapellauf
20.01.1981: Ablieferung