Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Pioneer Leader
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8010867 |
| Baujahr | 1980 |
| Bau-Nr. | 1074 |
| Werft | Imabari Zosen K. K. |
| Eigner | Hesnes Stina AS |
| Manager | Wallem Shipmanagement Ltd. |
| Operator | |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3EFH7 |
| MMSI-Nr. | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.900 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 41.119 |
| Net Tonnage | 13.230 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 31.490 |
| Länge über alles (m) | 199,40 |
| Breite (m) | 30,03 |
| Tiefgang (m) | 9,31 |
| Maschine | Sulzer |
| Knoten | 17,75 |
| Klassifizierer | NK |
|
Mai 1980: Stapellauf
Juni 1980: Ablieferung
Februar 2009: Zum Abbrechen verkauft
April 2009: Abgebrochen