Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Höegh Tropicana
Bisherige Namen: HUAL Tropicana -05, HUAL Lisita -00, Lisita -82
| Daten I |
| IMO-Nr. | 7903093 |
| Baujahr | 1980 |
| Bau-Nr. | 450 |
| Werft | Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | Höegh Autoliners Ltd. |
| Manager | Hoegh Fleet Services AS |
| Operator | Hoegh-Autoliners |
| Flagge | Norwegen (NIS) |
| Hafen | Oslo |
| Rufzeichen | LAXK2 |
| MMSI-Nr. | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 3.454 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 33.359 |
| Net Tonnage | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 12.003 |
| Länge über alles (m) | 180,02 |
| Breite (m) | 29,27 |
| Tiefgang (m) | 8,50 |
| Maschine | B&W |
| Knoten | 17,75 |
| Klassifizierer | DNV |
|
01.07.1980: Stapellauf
01.10.1980: Ablieferung