Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Jupiter Diamond
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 7718462 |
| Baujahr | 1978 |
| Bau-Nr. | |
| Werft | Mitsubishi HI Ltd. |
| Eigner | NYK Bulkship Pte. Ltd. |
| Manager | Hachiuma Steamship Co. Ltd. |
| Operator | Nippon Yusen Kaisha (NYK) |
| Flagge | Singapur |
| Hafen | Singapur |
| Rufzeichen | 9VNA |
| MMSI-Nr. | 564809000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 45.998 |
| Net Tonnage | 13.800 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 14.687 |
| Länge über alles (m) | 214,31 |
| Breite (m) | 29,27 |
| Tiefgang (m) | 8,60 |
| Maschine | MAN |
| Knoten | 18,50 |
| Klassifizierer | NK |
|
Juni 1978: Ablieferung
Februar 2009: Abgebrochen