Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Noble Ace
Bisherige Namen: Suzukasan Maru -88
| Daten I |
| IMO-Nr. | 7714416 |
| Baujahr | 1978 |
| Bau-Nr. | 1178 |
| Werft | Mitsui Eng. & Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | - |
| Manager | Magsaysay Maritime Corp. |
| Operator | - |
| Flagge | Philippinen |
| Hafen | Manila |
| Rufzeichen | DZAQ |
| MMSI-Nr. | 548366000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.300 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 38.749 |
| Net Tonnage | 11.625 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 13.689 |
| Länge über alles (m) | 176,25 |
| Breite (m) | 32,00 |
| Tiefgang (m) | 9,03 |
| Maschine | B&W |
| Knoten | 19,00 |
| Klassifizierer | - |
|
Dezember 1977: Stapellauf
März 1978: Ablieferung
1988: Umbenennung in Noble Ace
Dezember 2008: Zum Abbrechen verkauft