Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Sunbelt Dixie
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 7701770 |
| Baujahr | 1978 |
| Bau-Nr. | 260 |
| Werft | Sasebo Heavy Industries Co. |
| Eigner | Karina Shipping Ltd. |
| Manager | |
| Operator | |
| Flagge | Liberia |
| Hafen | Monrovia |
| Rufzeichen | D5BU |
| MMSI-Nr. | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 30.610 |
| Net Tonnage | 14.106 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 12.730 |
| Länge über alles (m) | 183,70 |
| Breite (m) | 26,83 |
| Tiefgang (m) | 8,72 |
| Maschine | Mitsubishi |
| Knoten | 18,30 |
| Klassifizierer | NK |
|
Dezember 1977: Stapellauf
März 1998: Ablieferung
Mai 2009: Abgebrochen